Introducing Machine Learning !!
(Machine Learning 이해)
Overview
기계 학습(機械學習) 또는 머신 러닝(영어: machine learning)은 인공 지능의 한 분야 컴퓨터가 학습할 수 있도록 하는 알고리즘과 기술을 개발하는 분야를 말한다.
– 가령, 기계 학습을 통해서 수신한 이메일이 스팸인지 아닌지를 구분할 수 있도록 훈련할 수 있다.
Contents
Data & Source
| No | Title | Educational Institution | Source | Remarks |
|---|
| 1 | 파이썬 프로그램밍과 과학 계산 | 서울대학교 도시연구소 | 가우시안 소거법 | Gaussian_Elimination |
| 2 | 파이썬 프로그램밍과 과학 계산 | 서울대학교 도시연구소 | 최소제곱법 | Least Squares and QR |
| 3 | 파이썬 프로그램밍과 과학 계산 | 서울대학교 도시연구소 | 서포터벡터머신 | SVD |
| 4 | 파이썬 프로그램밍과 과학 계산 | 서울대학교 도시연구소 | KNN | KNN |
| 5 | 파이썬 프로그램밍과 과학 계산 | 서울대학교 도시연구소 | PCA | PCA |
Reference
To Do List
자바 weka로 iris 동영상 보여주고.. 검증하기
Confusion Matrix 가능 유무
Naive Baisan, 유사도 측정 가능 유무