Introducing NLP !!
NLP is space to learn National Language Processing with Python.
Table of Contents
| No | Titile | Remarks |
|---|---|---|
| 1 | 수업게시판 | 수업게시판 |
| 2 | Keras | Keras 자연어처리 소스 |
BulletinBoard
Table of Class BulletinBoard
| No | Title | Day | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | 자연어처리 소개 및 분석과정 | Mar 4 2019 | 참석 |
| 2 | 비정형 데이터 - HTTP, Urllib, Requests | Mar 5 2019 | 참석 |
| 3 | Git Advanced | Mar 6 2019 | 참석 |
| 4 | Cookie / Session | Mar 7 2019 | 불참 |
| 5 | 웹 크롤링 - DOM | Mar 8 2019 | 참석 |
| 6 | 웹 크롤링 - Selector | Mar 11 2019 | 참석 |
| 7 | 웹 스크래핑 - 정적 콘텐츠 | Mar 12 2019 | 참석 |
| 8 | 웹 스크래핑 - 동적 콘텐츠 | Mar 13 2019 | 불참 |
| 9 | 뉴스기사 수집 | Mar 14 2019 | 프로젝트 Naver TOP뉴스 수집 |
| 10 | 토큰화 - 문단, 문장, 어절, 정규식, Ngram | Mar 15 2019 | 참석 |
Data & Source
Table of Data & Source
| No | Title | Educational Institution | Source | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | requests | 한국IT비즈니스진흥협회 | requests.ipynb | requests |
| 2 | urllib | 한국IT비즈니스진흥협회 | urllib.ipynb | urllib |
| 3 | Google Crawl | 한국IT비즈니스진흥협회 | google.ipynb | 웹크롤링 |